![]() |
Virtual Server Managed STORAGE Red |
Virtual Server Managed STORAGE Orange |
Virtual Server Managed STORAGE Green |
Virtual Server Managed STORAGE Black |
| 9,95 € mtl. keine Einrichtungsgebühr | 19,95 € mtl. keine Einrichtungsgebühr | 39,95 € mtl. keine Einrichtungsgebühr | 69,95 € mtl. keine Einrichtungsgebühr | |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Hostsysteme | ||||
| Markenserver von | ![]() |
|||
| Prozessor | Intel® Xeon® CPU, mindestens 2.40 GHz | |||
| Arbeitsspeicher | DDR3/DDR4 ECC, mindestens 64 GB | |||
| Festplatten | 16x SATA WD Red 24/7 | |||
| RAID | Hardware RAID 60 mit BBU (Write Cache aktiv) | |||
| Anbindung | 2x 10 GBit/s SFP+ Glasfaser Uplink | |||
| Ressourcen |
maximal 25 Virtual Server je Host garantierte Ressourcen - keine Überbuchung der Hostsysteme |
|||
| Sonstiges | 3 HE Supermicro RACK Gehäuse, Hot-Swap Festplatten, redundantes Netzteil, redundantes Netzwerk | |||
| Serverleistung | ||||
| Prozessor | 1 vCore | 2 vCores | 3 vCores | 4 vCores |
| Arbeitsspeicher | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB | 4096 MB |
| Auslagerungsspeicher | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB | 4096 MB |
| Festplatte (SATA) | 1 TB | 2 TB | 5 TB | 10 TB |
| Netzwerk | ||||
| Netzwerkkarten | 1x 1 GBit/s intern 1x 100 MBit/s extern |
1x 1 GBit/s intern 1x 100 MBit/s extern |
1x 1 GBit/s intern 1x 1 GBit/s extern |
1x 1 GBit/s intern 1x 1 GBit/s extern |
| Datentransfer | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| IPv4-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IPv6-Adressen | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Weitere IP-Adressen |
1,00 € / Monat je weiterer einzelner IPv4-Adresse Eigenes IPv4-Netz auf Anfrage - auch SEO IP-Netze möglich Zusätzliche IPv6-Adressen auf Anfrage bei begründeten Bedarf kostenfrei |
|||
| Backup | ||||
| Tägliches Serverbackup | ||||
| Manuelle Backups | ||||
| Anzahl manueller Backups | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Management | ||||
| Full Managed | ||||
| 24/7 Monitoring | ||||
| Managed Firewall | ||||
| Security Patches | ||||
| Managed Backup (tägl.) | ||||
| Sonstige Features | ||||
| FTP / FTPs / WebFTP | ||||
| Zusätzliche FTP Zugänge | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Cronjobs | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| 1-Klick-Installer | ||||
| Service & Support | ||||
| Verfügbarkeit | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Dokumentation | ||||
| E-Mail-Support | ||||
| Telefonsupport | ||||
| Livechat Support | ||||
|
Supportlevel (weitere Informationen) |
PLUS | PLUS | PLUS | PLUS |
| Vertragsinformation | ||||
| Mindestlaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Abrechnungsintervall | wahlweise monatlich oder vierteljährlich (5% Rabatt) | |||
| Kündigungsfrist | 1 Monat vor Ende der Mindestlaufzeit | |||
| Einrichtungsgebühr | keine | keine | keine | keine |
| 9,95 €/Monat Bestellen | 19,95 €/Monat Bestellen | 39,95 €/Monat Bestellen | 69,95 €/Monat Bestellen | |
| Alle Preise inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer für das ausgewählte Land. | ||||