| Hosting (Webhosting / Wordpress / App / SVN / GIT) | ||
| ENTRY | PRO / Reseller | |
| Markenserver von | ![]() |
|
| Prozessoren | 1x Intel® Xeon® E3-1200 Series | 1x Intel® Xeon® E5-2600 Series |
| Arbeitsspeicher | 32 GB Kingston DDR3-1333 ECC | 64 GB Kingston DDR3-1600/DDR4-2133 ECC Reg |
| Festplatten | 8x SATA WD RE 24/7 Enterprise |
8x SSD Datacenter Edition 8x SATA WD RE 24/7 Enterprise |
| RAID |
Adaptec Series 6 RAID Controller (Hardware RAID 10) |
Adaptec Series 8 RAID Controller inkl. BBU (Write/Read Cache aktiv - Hardware RAID 10) |
| Anbindung | 1x 1 GBit/s Uplink | 4x 1 GBit/s Uplink |
| Sonstiges | Supermicro RACK Gehäuse, Hot-Swap Festplatten, redundante Stromversorgung | |
| Hinweise | Die hier angegebenen Hardware-Spezifikationen definieren den Mindest-Standard der Hostsysteme | |
| Hosting (ownCloud / nextcloud) | ||
| Alle Tarife | ||
| Markenserver von | ![]() |
|
| Prozessoren | 1x Intel® Xeon® E5-2600 Series | |
| Arbeitsspeicher | 64 GB Kingston DDR3-1600/DDR4-2133 ECC Reg | |
| Festplatten | 24x SATA WD Red 24/7 | |
| RAID |
Adaptec Series 8 RAID Controller inkl. BBU (Write/Read Cache aktiv - Hardware RAID 60) |
|
| Anbindung | 10 GBit/s SFP+ Glasfaser Uplink | |
| Sonstiges | Supermicro RACK Gehäuse, Hot-Swap Festplatten, redundante Stromversorgung | |
| Hinweise | Die hier angegebenen Hardware-Spezifikationen definieren den Mindest-Standard der Hostsysteme | |
| Virtual Server (LXC / OpenVZ) | ||
| ENTRY | PRO / Reseller | |
| Markenserver von | ![]() |
|
| Prozessor | ||
| Arbeitsspeicher | ||
| Festplatten | ||
| RAID |
Adaptec Series 6 RAID Controller (Hardware RAID 10) |
Adaptec Series 8 RAID Controller inkl. BBU (Write/Read Cache aktiv - Hardware RAID 10) |
| Anbindung | ||
| Sonstiges | 2 HE Gehäuse, Hot-Swap Platten, redundante Netzteile | |
| Virtual Server (Managed Storage) | ||
| Alle Tarife | ||
| Markenserver von | ![]() |
|
| Prozessoren |
1x Intel® Xeon® E3-1200 v5 Series |
|
| Arbeitsspeicher | 64 GB Kingston DDR4-2133 ECC | |
| Festplatten | 16x SATA WD Red 24/7 | |
| RAID |
Adaptec Series 6 RAID Controller inkl. BBU (Write/Read Cache aktiv - Hardware RAID 60) |
|
| Anbindung | 10 GBit/s SFP+ Glasfaser Uplink | |
| Sonstiges | Supermicro RACK Gehäuse, Hot-Swap Festplatten, redundante Stromversorgung | |
| Hinweise | Die hier angegebenen Hardware-Spezifikationen definieren den Mindest-Standard der Hostsysteme | |
| Virtual Server (Managed Plesk) | ||
| Alle Tarife | ||
| Markenserver von | ![]() |
|
| Prozessoren | 2x Intel® Xeon® E5-2600 Series | |
| Arbeitsspeicher | 128 GB Kingston DDR3-1600/DDR4-2133 ECC Reg | |
| Festplatten |
8x SSD Datacenter Edition 8x SATA WD RE 24/7 Enterprise |
|
| RAID |
Adaptec Series 8 RAID Controller inkl. BBU (Write/Read Cache aktiv - Hardware RAID 10) |
|
| Anbindung | 10 GBit/s SFP+ Glasfaser Uplink | |
| Sonstiges | Supermicro RACK Gehäuse, Hot-Swap Festplatten, redundante Stromversorgung | |
| Hinweise | Die hier angegebenen Hardware-Spezifikationen definieren den Mindest-Standard der Hostsysteme | |