| Dedicated Server Premium Red |
Dedicated Server Premium Orange |
Dedicated Server Premium Green |
Dedicated Server Premium Black |
|
| 39,95 € mtl. 49,95 € Einrichtungsgebühr | 59,95 € mtl. 49,95 € Einrichtungsgebühr | 69,95 € mtl. 99,95 € Einrichtungsgebühr | 119,95 € mtl. 99,95 € Einrichtungsgebühr | |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Serverleistung | ||||
| Serverhardware | ||||
| Prozessor | Intel Core i3-4130T i (2x 2.90 GHz - 3 MB Cache) |
Intel Core i5-3470S i (4x 2.90 GHz - 6 MB Cache) |
Intel Core i7-4790 i (4x 3.60 GHz - 8 MB Cache) |
Intel Core i7-5930K i (6x 3.50 GHz - 15 MB Cache) |
| Servertyp | Midi-Tower | Midi-Tower | Midi-Tower | Midi-Tower |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR3 (erweiterbar auf 16 GB) |
16 GB DDR3 (erweiterbar auf 32 GB) |
16 GB DD3 (erweiterbar auf 32 GB) |
32 GB DDR4 (erweiterbar auf 64 GB) |
| Festplatten (wahlweise) |
2x 500 GB SATA (Upgrade oder SSDs möglich) |
2x 1 TB SATA (Upgrade oder SSDs möglich) |
2x 1 TB SATA (Upgrade oder SSDs möglich) |
2x 1 TB SATA (Upgrade oder SSDs möglich) |
| Netzwerk | ||||
| Anbindung | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s |
| Datentransfer | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| IPv4-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IPv6-Adressen | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Weitere IP-Adressen |
1,00 € / Monat je weiterer einzelner IPv4-Adresse Eigenes IPv4-Netz auf Anfrage - auch SEO IP-Netze möglich Zusätzliche IPv6-Adressen auf Anfrage bei begründeten Bedarf kostenfrei |
|||
|
Sophos UTM Firewall (weitere Informationen) |
optional | optional | optional | optional |
|
Voxility DDoS Protection (weitere Informationen) |
optional | optional | optional | optional |
| Software | ||||
| Betriebssysteme Linux |
CentOS 5, CentOS 6, CentOS 7 Debian 6, Debian 7, Debian 8, Debian 9 FreeBSD 8, FreeBSD 9, FreeBSD 10 OpenSUSE 11, OpenSUSE 12, OpenSUSE 13 Ubuntu 10.0.4, Ubuntu 12.04, Ubuntu 13.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 |
|||
| Betriebssysteme Windows |
Windows Server Standard 2008/2012: 20,00 € / Monat Windows Server Datacenter 2008/2012: 135,00 € / Monat |
|||
| Plesk 11.x - 10 Domains | 5,00 € / Monat | 5,00 € / Monat | 5,00 € / Monat | 5,00 € / Monat |
| Plesk 11.x - 30 Domains | € / Monat | € / Monat | € / Monat | € / Monat |
| Plesk 11.x - 100 Domains | € / Monat | € / Monat | € / Monat | € / Monat |
| Plesk 11.x - unlimited Domains | € / Monat | € / Monat | € / Monat | € / Monat |
| Plesk 12.x Web ADMIN Edition | € / Monat | € / Monat | € / Monat | € / Monat |
| Plesk 12.x - Web APP Edition | € / Monat | € / Monat | € / Monat | € / Monat |
| Plesk 12.x - Web PRO Edition | € / Monat | € / Monat | € / Monat | € / Monat |
| Plesk 12.x - Web HOST Edition | € / Monat | € / Monat | € / Monat | € / Monat |
| Sonstige Features | ||||
| Trafficübersicht | ||||
| Webresetter | ||||
| Rescue System | ||||
| 1-Klick-Installer | ||||
| rDNS Verwaltung | ||||
| Backupspeicher | 100 GB inklusive (erweiterbar bis 10.000 GB) |
100 GB inklusive (erweiterbar bis 10.000 GB) |
100 GB inklusive (erweiterbar bis 10.000 GB) |
100 GB inklusive (erweiterbar bis 10.000 GB) |
| Optionale Erweiterungen | ||||
| Arbeitsspeicher | 8 GB: 5,00 € / Monat | 16 GB: 10,00 € / Monat |
16 GB: 20,00 € / Monat 32 GB: 30,00 € / Monat |
32 GB: 30,00 € / Monat 64 GB: 50,00 € / Monat |
| 2x 250 GB SSD | 5,00 € / Monat | 5,00 € / Monat | ||
| 2x 500 GB SSD | 10,00 € / Monat | 10,00 € / Monat | ||
| 2x 500 GB SATA | 5,00 € / Monat | 5,00 € / Monat | ||
| 2x 1.000 GB SATA | 10,00 € / Monat | 10,00 € / Monat | ||
| Monitoring | 2,00 € / Monat | 2,00 € / Monat | 2,00 € / Monat | 2,00 € / Monat |
| Gigabit Uplink | 49,95 € einmalig | 49,95 € einmalig | ||
| DDoS Protection | 20,00 € / Monat | 20,00 € / Monat | 20,00 € / Monat | 20,00 € / Monat |
| Hardware Firewall | 25,00 € / Monat | 25,00 € / Monat | 25,00 € / Monat | 25,00 € / Monat |
| Management | Details | Details | Details | Details |
| Backupspeicher | ||||
| Backupspeicher extern | ||||
| Service & Support | ||||
| Verfügbarkeit | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Dokumentation | ||||
| E-Mail-Support | ||||
| Telefonsupport | ||||
| Livechat Support | ||||
|
Supportlevel (weitere Informationen) |
BASIC | BASIC | BASIC | BASIC |
| Vertragsinformation | ||||
| Mindestlaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Abrechnungsintervall | wahlweise monatlich, halbjährlich (3% Rabatt) oder jährlich (5% Rabatt) | |||
| Kündigungsfrist | 1 Monat vor Ende der Mindestlaufzeit | |||
| Einrichtungsgebühr | 49,95 € | 49,95 € | 99,95 € | 99,95 € |
| 39,95 €/Monat Bestellen | 59,95 €/Monat Bestellen | 69,95 €/Monat Bestellen | 119,95 €/Monat Bestellen | |
| Alle Preise inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer für das ausgewählte Land. | ||||