![]() |
Webhosting Reseller L |
Webhosting Reseller XL |
Webhosting Reseller XXL |
Webhosting Reseller MAX |
| 19,95 € mtl. keine Einrichtungsgebühr | 29,95 € mtl. keine Einrichtungsgebühr | 49,95 € mtl. keine Einrichtungsgebühr | 69,95 € mtl. keine Einrichtungsgebühr | |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Hostsysteme | ||||
| Markenserver von | ![]() |
|||
| Prozessoren | Intel® Xeon® E5-2600 Series | |||
| Arbeitsspeicher | 64 GB Kingston DDR3-1600/DDR4-2133 ECC Reg | |||
| Festplatten | 4x SSD Datacenter Edition + 4x SATA WD RE 24/7 Enterprise | |||
| RAID | Adaptec Series 8 RAID Controller inkl. BBU (Write/Read Cache aktiv - Hardware RAID 10) |
|||
| Anbindung | 2x 1 GBit/s Uplink | |||
| Sonstiges | Supermicro RACK Gehäuse, Hot-Swap Festplatten, redundante Stromversorgung | |||
| Hinweise | Die hier angegebenen Hardware-Spezifikationen definieren den Mindest-Standard der Hostsysteme | |||
| Übersicht | ||||
| Speicherplatz i | 100 GB | 300 GB | 800 GB | 1.500 GB |
| Transfervolumen | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Inklusiv-Domains | 1x .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .name, .eu, .at, .ch, .es, .it, .mobi oder .ws | |||
| Anlegbare Kunden | 25 | 50 | 100 | 150 |
| Anlegbare Domains | 100 | 300 | 800 | unbegrenzt |
| Leistung je Kunde i | i | i | i | i |
| PHP |
PHP-Versionen: 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1 PHP memory_limit bis zu 1024 MB, eigene php.ini über 30 PHP-Module individuell (de)aktivierbar Pro Abonnement individuell einstellbar |
|||
| Eigene IP-Adressen |
1x IPv4 inkl., weitere gegen Aufpreis möglich 1x IPv6 inkl., je weiterer IPv4 eine IPv6 kostenfrei (Die Anzahl von IPv4- und IPv6-Adressen muss identisch sein) |
|||
| Individuelles Paket | Falls Sie einen Tarif mit weniger oder mehr Leistung als die hier angebotenen Tarife benötigen, sprechen Sie uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot, welches auf Ihren exakten Bedarfsumfang zugeschnitten ist. |
|||
| Reseller Features | ||||
| Anlegbare Kunden | 25 | 50 | 100 | 150 |
| Anlegbare Domains | 100 | 300 | 800 | unbegrenzt |
| Anlegbare Abonnements | 100 | 300 | 800 | unbegrenzt |
| Anlegbare Service-Pakete | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Überbuchung | ||||
| Überbeanspruchung | ||||
| Leistung je Kunde | ||||
| Speicherplatz | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB |
| Domains | 4 | 6 | 8 | unbegrenzt |
| Externe Domains i | 1 | 2 | 3 | unbegrenzt |
| Subdomains | 40 | 60 | 80 | unbegrenzt |
| Datenbanken | 4 | 10 | 15 | unbegrenzt |
| E-Mail-Postfächer | unbegrenzt | |||
| Web Presence Builder i | 1 Sites | 2 Sites | 3 Sites | 5 Sites |
| FTP Benutzer | unbegrenzt | |||
| Cronjobs | unbegrenzt | |||
| Kosten je Kunde | 0,80 € | 0,60 € | 0,50 € | 0,47 € |
| Hinweis | Die hier aufgelisteten Ressourcen-Werte sollen Ihnen einen Überblick über die durchschnittlich verfügbaren Ressourcen für jeden Ihrer Kunden geben (Ressourcen-Limits gleichmäßig aufgeteilt auf die maximal mögliche Kunden-Anzahl). Selbstverständlich können Sie die Ressourcen nach Ihren Wünschen individuell jeden einzelnen Kunden zuweisen. Diese Übersicht dient nur einem vereinfachten Vergleich der unterschiedlichen Reseller-Tarife. | |||
| Domains | ||||
| Inklusiv-Domains | 1x .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .name, .eu, .at, .ch, .es, .it, .mobi oder .ws | |||
| Domainrobot | ||||
| Anlegbare Domains | 100 | 300 | 800 | unbegrenzt |
| Externe Domains i | 25 | 100 | 300 | unbegrenzt |
| Subdomains | 1.000 | 3.000 | 8.000 | unbegrenzt |
| Wildcard Subdomains i | ||||
| Domain-Aliases i | ||||
| Umlaut-Domains | ||||
| Domain-Umleitung | ||||
| DNS Verwaltung | ||||
| DNS Records | A, AAAA, MX, CNAME, SRV, TXT, NS | |||
| DynDNS | ||||
| Programmierung | ||||
| Performance | ||||
| RAM i | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| App-Leistung i | ||||
| PHP: Allgemeines | ||||
| PHP Selector i | ||||
| PHP Versionen i | 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1 | |||
| PHP Config (php.ini) i | über 25 Optionen frei anpassbar | |||
| PHP Module | über 30 Module individuell (de)aktivierbar | |||
| PHP Handler | wahlweise FPM, CGI, FastCGI oder mod_php | |||
| PHP: Limits | ||||
| memory_limit i | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1024 MB |
| post_max_size i | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB |
| upload_max_filesize i | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB |
| max_execution_time i | 120 Sekunden | 180 Sekunden | 240 Sekunden | 300 Sekunden |
| PHP: Erweiterungen | ||||
| ionCube Loader i | ||||
| Zend Guard Loader i | ||||
| Weitere Sprachen | ||||
| CGI, Perl, Python, Ruby, SSI | ||||
| Java & Tomcat | ||||
| Datenbanken | ||||
| Datenbanken | 100 | 500 | 1.500 | unbegrenzt |
| MySQL / PostgreSQL | ||||
| Speicherplatz je Datenbank | kein Limit | kein Limit | kein Limit | kein Limit |
| Datenbanken auf SSD Storage | ||||
| phpMyAdmin | ||||
| phpPgAdmin | ||||
| Externer Datenbankzugriff | ||||
| E-Mail-Dienste | ||||
| Postfächer | 100 | 500 | 1.000 | 2.500 |
| Speicherplatz je Postfach | kein Limit | kein Limit | kein Limit | kein Limit |
| Adressen / Aliases | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Weiterleitungen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Autoresponder | ||||
| Catchall | ||||
|
Virenschutz (Serverseitig) (Kaspersky Anti-Virus) |
||||
|
Spamschutz (Serverseitig) (SPF, RBL, Greylisting, Spamassassin) |
||||
| Konfigurierbare Spamfilter | ||||
| Individuelle Black- und Whitelist | ||||
| Dienste | POP3, POP3 TLS, IMAP, IMAP TLS, SMTP, SMTP TLS | |||
| Webmail | Roundcube (Demo) oder Horde (Screenshots) wählbar | |||
| Software & Tools | ||||
| Verwaltung | Plesk Onyx | Plesk Onyx | Plesk Onyx | Plesk Onyx |
| WordPress Toolkit i | ||||
| Plesk Application Pack i | ||||
| Unity One i | ||||
| Web Presence Builder i | 25 Sites | 100 Sites | 300 Sites | 750 Sites |
| Datensicherheit | ||||
| Backupzyklus i | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden |
| Aufbewahrungsdauer i | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| RAID-Level Webserver | RAID 10 | RAID 10 | RAID 10 | RAID 10 |
| RAID-Level Storage-Systeme | RAID 6 | RAID 6 | RAID 6 | RAID 6 |
| Manuelle Backups möglich i | ||||
| Backups downloadbar i | ||||
| Backups einspielen i | ||||
| Security Features | ||||
| Firewall-Schutz i | ||||
| Mail Security i | 1 Domain | 3 Domains | ||
| Web Application Firewall i |
1 Domain 10 Subdomains |
3 Domains 30 Subdomains |
||
| DDoS Protection (Voxility) i | ||||
| SSL-Zertifikate inklusive i | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Webserver Features | ||||
| IPv6 ready | ||||
| SSL ready | ||||
| mod_rewrite | ||||
| mod_deflate | ||||
| Apache / NGINX | ||||
| Eigene Fehlerseiten | ||||
| Passwortgeschützte Verzeichnisse | ||||
|
Zugriffsstatistiken (AWStats / Webalizer) |
||||
|
Zugriff auf Apache Logs (access.log, error.log) |
||||
| Let's Encrypt SSL | ||||
| Sonstige Features | ||||
| FTP / FTP TLS / WebFTP | ||||
| Zusätzliche FTP Benutzer | 10 | 50 | 100 | 250 |
| Cronjobs | 10 | 50 | 100 | 250 |
| Plesk Backup Manager i | ||||
| Shell-Zugang (per SSH) | ||||
| Service & Support | ||||
| Verfügbarkeit | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Dokumentation | ||||
| E-Mail-Support | ||||
| Telefonsupport | ||||
| Livechat Support | ||||
| Tägliches Serverbackup | ||||
| Optionale Erweiterungen | ||||
| SSL-Zertifikat |
15,00 € / Jahr je Single Domain Control Validated SSL-Zertifikat 150,00 € / Jahr je Wildcard Domain Control Validated SSL-Zertifikat (andere Zertifikats-Typen und SSL-Produkte auf Anfrage) |
|||
| Eigene IP-Adresse | 2,50 € / Monat je weiteres IP-Set (1x IPv4 und 1x IPv6) - gesamt maximal 10 Stück | |||
| MySQL Datenbanken | 1,00 € / Monat je 5 weiterer MySQL Datenbanken | |||
| PostgreSQL Datenbanken | 3,00 € / Monat je 5 weiterer PostgreSQL Datenbanken | |||
| Ext. aufgeschaltete Domains | 0,50 € / Monat je weiterer extern aufgeschalteter Domain | |||
| Unity One |
1 weitere Site: 2,00 € / Monat 5 weitere Sites: 7,50 € / Monat 10 weitere Sites: 12,00 € / Monat |
|||
| Web Presence Builder |
1 weitere Site: 1,00 € / Monat 5 weitere Sites: 3,50 € / Monat 10 weitere Sites: 5,00 € / Monat |
|||
| Mail Security | 3,00 € / Monat je weiterer Domain | |||
| Web Application Firewall | 5,00 € / Monat je weiterer Domain inkl. 10 Subdomains | |||
| Reseller PRO Pack i | 15,00 € / Monat zzgl. 50,00 € einmalige Einrichtung | |||
| Security PLUS Pack i | 30,00 € / Monat zzgl. 50,00 € einmalige Einrichtung | |||
| Vertragsinformation | ||||
|
Mindestlaufzeit i |
24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate vor Ende der Mindestlaufzeit | |||
| Abrechnungsintervall | wahlweise monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich | |||
| Einrichtungsgebühr | keine | keine | keine | keine |
|
Aktionspreis (die ersten 6 Monate) |
0,00 €/Monat | 0,00 €/Monat | 0,00 €/Monat | 0,00 €/Monat |
| Preis ab dem 7. Monat | 9,95 €/Monat | 14,95 €/Monat | 24,95 €/Monat | 39,95 €/Monat |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
|
Alle Preise inklusive 19% Umsatzsteuer.
Inklusive
Nicht verfügbar
Add-On (optional)
|
||||